日/時間 |
18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
2(火) | ||||||
3(水) | ||||||
4(木) | ||||||
5(金) | ||||||
6(土) | ||||||
7(日) | ||||||
8(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
9(火) | ||||||
10(水) | ||||||
11(木) | ||||||
12(金) | ||||||
13(土) | ||||||
14(日) | ||||||
15(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
16(火) | ||||||
17(水) | ||||||
18(木) | ||||||
19(金) | ||||||
20(土) | ||||||
21(日) | ||||||
22(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
23(火) | ||||||
24(水) | ||||||
25(木) | ||||||
26(金) | ||||||
27(土) | ||||||
28(日) | ||||||
29(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
30(火) | ||||||
31(水) |
2013年 8月予約状況
日/時間 |
18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(木) | ||||||
2(金) | 混 雑 | 混 雑 | ||||
3(土) | ||||||
4(日) | ||||||
5(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
6(火) | ||||||
7(水) | ||||||
8(木) | 満 席 | 満 席 | 20:30〜 | |||
9(金) | ||||||
10(土) | ||||||
11(日) | ||||||
12(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
13(火) | ||||||
14(水) | ||||||
15(木) | ||||||
16(金) | ||||||
17(土) | ||||||
18(日) | ||||||
19(月) | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
20(火) | ||||||
21(水) | ||||||
22(木) | ||||||
23(金) | ||||||
24(土) | ||||||
25(日) | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 |
26(月) | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 |
27(火) | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 |
28(水) | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 |
29(木) | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 | 臨時休業 |
30(金) | ||||||
31(土) |