< 登録チーム 一覧 > 令和3年度 6月現在
No | 地域名 | 地区名 | チーム名 | 登録人数 | 練習日等 | 登録No. |
1 | 四日市市 | 楠 | KSVC | 12 | 月、金 | R06 |
2 | 四郷 | 四日市四郷 |
11 |
月、木 | R07 | |
3 | 水沢 | 水沢レクレーションクラブ | 20 | 火、土 | R16 | |
4 | 保々 | エムズ・アスリート | 10 | 木 | R09 | |
5 | 海蔵 | 海蔵SVC | 16 | 月、木 | R04 | |
6 | 富田 | 富田トライデント | 8 | 水、金 | R17 | |
7 | 河原田 | 河原田SV (BEERS) | 13 | 木 | R23 | |
8 | 富田 | TOMIDA..s | 18 | 土 | R15 | |
9 | 川越町 | 川越町 | 川越SVC | 28 | 火、水、木 | R18 |
10 | 朝日町 | PEACE | 19 | 水、土、日 | R11 | |
11 | 桑名市 | 桑名市 | 火曜日の仲間たち | 13 | 火 | R24 |
12 | 楠 | Vanish | 11 | R13 | ||
13 | 鈴鹿市 | いろは | 18 | 木 | R03 | |
14 | 桑名市 | Grape One | 15 | 火 | R10 | |
15 | 桑名市 | クラウド | 9 | --- | R12 | |
16 | 桑名市 | 天花 | 8 | 土 | R02 | |
17 | 桑名市 | たけのこ | 13 | 水、金 | R08 | |
18 | いなべ | いなべ | SESAME | 5 | 水 | R01 |
19 | いなべ | ZERO | 10 | --- | R20 | |
20 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市 | 来夢 | 33 | 木 | R21 |
21 | 津市 | 津市 | ミルキュー | 6 | 土 | R22 |
22 | 四日市市 | 共同 | KYODO | 10 |
木 | R19 |
23 | 四日市市 | 桜 | 桜ソフトバレーボールクラブ | 13 | 水、土 | R14 |
24 | 桑名市 | 桑名市 | MONSTERS | 20 | 月、木、日 |
R05 |
- | ||||||
|