| 定休日 | 振替営業日 | |||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | → | 1/28 | 1/29 | 1//30 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||||
| 4/29 | 4/30 | |||||
| 5/1 | 5/2 | 5/3 | → | 5/29 | 5/30 | 5/31 |
| 6/29 | 6/30 | |||||
| 7/29 | ||||||
| 8/13 | 8/14 | → | 7/30 | 7/31 | ||
| 8/15 | 8/16 | 8/17 | → | 8/29 | 8/30 | 8/31 |
| 9/29 | 9/30 | |||||
| 10/29 | 10/30 | 10/31 | ||||
| 11/1 | 11/2 | → | 11/29 | 11/30 | ||
| 12/29 | 12/30 | 12/31 | ||||
| 毎年同じ定休日で毎月28日間営業 | ||||||
| 両店共通 定休日 |
5連休 4/29~5/2 8/13 ~17 10/29~11/3 12~29~1/3 3連休 3/29,30,31 2連休 6/29,30 9/29,30 |
| 曜 日 |
電話受付 | フロント営業時間 | |
| 四日市店 | 鈴鹿店 | ||
| 月 | 定休日 | 定休日 | 定休日 |
| 火 | 9:30~13:20 17:00~21:20 |
11:00~11:30 17:30~20:00 |
9:30~13:30 17:00~21:30 |
| 水 | |||
| 木 | |||
| 金 | |||
| 土 | 9:30~21:20 | 11:00~14:00 17:00~20:00 |
9:30~21:30 |
| 日 | 9:30~16:50 | 11:00~14:00 16:30~18:30 |
9:30~17:00 |